СТРУКТУРА
Миколаївської обласної фітосанітарної лабораторії
№№ з/п | Назва структурного підрозділу | Кількість штатних одиниць |
Загальний фонд | ||
1. | Директор лабораторії | 1 |
2. | Заступник директора | 1 |
3. | Відділ реєстрації зразків об’єктів регулювання та оформлення документів | 5 |
Заступник директора – завідувач відділу | 1 | |
Провідний фахівець | 4 | |
4. | Відділ фітосанітарних процедур | 5 |
Завідувач відділу | 1 | |
Провідний фахівець | 4 | |
5. | Відділ фітосанітарного аналізу | 13 |
Завідувач відділу | 1 | |
Головний фахівець фахівець | 1 | |
Провідний фахівець | 10 | |
Технік | 1 | |
6. | Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу | 4 |
Завідувач відділу | 1 | |
Провідний фахівець | 3 | |
7. | Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 3 |
Головний бухгалтер | 1 | |
Провідний бухгалтер | 2 | |
8. | Відділ кадрової роботи | 2 |
Завідувач відділу | 1 | |
Провідний інспектор з кадрів | 1 | |
Разом по загальному фонду | 34 | |
Спеціальний фонд |
||
1. | Загальний відділ | 21 |
Завідувач відділу | 1 | |
Завідувач складу | 1 | |
Провідний програміст системний | 1 | |
Провідний економіст | 2 | |
Технік | 4 | |
Водій автотранспортних засобів | 2 | |
Сторож | 6 | |
Прибиральник службових приміщень | 3 | |
Провідний інженер з охорони праці | 1 | |
Разом по спеціальному фонду | 21 | |
Разом по лабораторії | 55 |